A-H股票比价更新时间 2008-8-12 16:54
| 名称 | A股(RMB) | A股(涨跌幅) | H股(HKD) | H股(涨跌幅) | 比价 |
| 中国银行 | 3.65 | 0.00% | 3.430 | -1.153% | 109.71% |
| 中信银行 | 5.01 | 0.20% | 4.980 | -0.994% | 103.71% |
| 交通银行 | 7.76 | 0.00% | 9.370 | -1.264% | 85.38% |
| 招商银行 | 22.29 | -1.85% | 26.100 | -1.880% | 88.04% |
| 工商银行 | 4.89 | 0.20% | 5.550 | -2.802% | 90.83% |
| 中国人寿 | 24.57 | 0.24% | 28.000 | -1.235% | 90.46% |
| 中国平安 | 42.01 | 0.79% | 48.500 | -3.000% | 89.30% |
| 中国石化 | 10.49 | -1.87% | 8.060 | -3.819% | 134.17% |
| 华能国际 | 7.49 | 6.24% | 5.680 | 1.610% | 135.94% |
| 青岛啤酒 | 21.34 | 4.00% | 14.600 | 2.962% | 150.68% |
| 中海发展 | 15.82 | 3.74% | 18.900 | 4.075% | 86.29% |
| 建设银行 | 5.69 | 0.71% | 6.600 | -1.198% | 88.88% |
| 中国石油 | 13.86 | 0.43% | 9.940 | -2.358% | 143.75% |
| 中国国航 | 7.18 | -8.18% | 3.690 | -0.539% | 200.60% |
| 南方航空 | 5.90 | -3.12% | 2.510 | -6.691% | 242.33% |
| 皖通高速 | 4.68 | 1.96% | 5.040 | -0.787% | 95.73% |
| 东方航空 | 5.79 | -6.16% | 1.790 | -9.137% | 333.47% |
| 广深铁路 | 3.74 | 0.27% | 3.260 | 0.000% | 118.27% |
| 宁沪高速 | 5.47 | 0.74% | 5.880 | -2.649% | 95.90% |
| 深高速 | 5.18 | 1.17% | 3.980 | 0.000% | 134.18% |
| 广船国际 | 19.18 | -2.59% | 14.300 | -5.548% | 138.27% |
| 中国远洋 | 15.42 | 1.72% | 13.600 | 0.890% | 116.89% |
| 经纬纺机 | 4.10 | -2.38% | 1.380 | -2.128% | 306.29% |
| 中海油服 | 16.79 | -1.47% | 9.640 | 0.626% | 179.56% |
| 创业环保 | 6.32 | -4.68% | 1.690 | -6.111% | 385.53% |
| 华电国际 | 4.02 | 2.03% | 2.380 | 7.207% | 174.13% |
| 北人股份 | 3.96 | -8.97% | 1.080 | -4.425% | 378.01% |
| ST科龙 | 2.84 | -4.70% | 0.890 | 0.000% | 328.97% |
| 东方电气 | 26.68 | 2.34% | 23.800 | 3.478% | 115.57% |
| S仪化 | 3.96 | -5.04% | 0.990 | 1.020% | 412.37% |
| 新华制药 | 4.07 | -0.49% | 1.510 | -3.205% | 277.87% |
| 广州药业 | 9.23 | 0.54% | 4.540 | -1.304% | 209.59% |
| 昆明机床 | 11.24 | -0.53% | 5.410 | -2.523% | 214.19% |
| 中兴通讯 | 40.80 | -0.12% | 37.550 | -0.398% | 112.02% |
| 南京熊猫 | 6.18 | -4.92% | 1.700 | -2.857% | 374.77% |
| 潍柴动力 | 36.60 | 0.00% | 32.900 | -3.942% | 114.69% |
| 中国铝业 | 10.19 | -1.83% | 6.370 | -0.157% | 164.92% |
| 江西铜业 | 16.91 | -2.37% | 10.500 | -5.063% | 166.03% |
| S上石化 | 5.85 | -3.62% | 2.470 | 0.000% | 244.17% |
| 鞍钢股份 | 10.29 | 5.00% | 10.620 | -5.684% | 99.89% |
| 海螺水泥 | 30.19 | 3.71% | 38.750 | 1.974% | 80.32% |
| 北辰实业 | 4.85 | -10.02% | 1.820 | -2.151% | 274.73% |
| 兖州煤业 | 14.61 | 0.97% | 11.820 | -1.827% | 127.43% |
| 大唐发电 | 7.77 | -2.75% | 4.600 | 1.996% | 174.14% |
| 洛阳玻璃 | 2.95 | -4.84% | 0.870 | 0.000% | 349.57% |
| 马钢股份 | 4.33 | 3.59% | 3.640 | -0.817% | 122.64% |
| 重庆钢铁 | 4.35 | 1.40% | 2.480 | -2.362% | 180.83% |
| 东北电气 | 2.73 | 1.11% | 0.770 | 1.316% | 365.51% |
